Dieser Ferienplan gilt für alle Schülerinnen und Schüler der Primarschulen Neuenegg - Kiga und 1. - 6. Klassen - Download als PDF.
Sommerferien | 2022 | 5 W | 9.7.2022 | 14.8.2022 |
Herbstferien | 2022 | 3 W | 24.9.2022 | 16.10.2022 |
Winterferien | 2022/2023 | 2 W | 24.12.2022 | 8.1.2023 |
Sportwoche | 2023 | 1 W | 18.2.2023 | 26.2.2023 |
Frühlingsferien | 2023 | 3 W | 7.4.2023 | 30.4.2023 |
Sommerferien | 2023 | 5 W | 8.7.2023 | 13.8.2023 |
Herbstferien | 2023 | 3 W | 23.9.2023 | 15.10.2023 |
Winterferien | 2023/2024 | 2 W | 23.12.2023 | 7.1.2024 |
Sportwoche | 2024 | 1 W | 17.2.2024 | 25.2.2024 |
Frühlingsferien | 2024 | 3 W | 6.4.2024 | 28.4.2024 |
Sommerferien | 2024 | 5 W | 6.7.2024 | 11.8.2024 |
Die Daten enthalten den ersten und letzten Ferientag.
Schulschluss ist jeweils am Vortag nach Stundenplan.
Ausnahme: vor den Sommer- und Herbstferien Schulschluss am Freitag-Mittag.
• Der Gründonnerstag-Nachmittag, wenn er nicht in die Frühlingsferien fällt.
• Der Freitag nach Auffahrt.
Ferien-Regel
Die Ferien richten sich generell nach den DIN-Wochen:
Sportwoche | Woche 8 |
Frühlingsferien | Woche 15 / 16 - Primarschule zusätzlich Woche 17 |
Sommerferien | Wochen 28 / 29 / 30 / 31 / 32 |
Herbstferien | Wochen 39 / 40 / 41 |
Winterferien | Wochen 52 / 1 - resp. Wochen 52 / 53 |